무제-1.jpg

오늘 본 상품 (0)
no
show
공지사항
자주하는 질문
질문과 답변
구매후기
배송조회
 

산부인과 전문의 3명 가운데 1명은 60대 이상일 정도로 고령화 현상이

산부인과 전문의 3명 가운데 1명은 60대 이상일 정도로 고령화 현상이 심한 것으로 나타났습니다. 올해 8월 기준 산부인과 전문의의 평균연령은 54.4세로 나타났습니다. 연령대별로는 50대가 전체의 32.5%로 가장 많았고, 60세보다 많은 고령자는 모두 합쳐 33%로 집계됐습니다. -츨처 : 간추린아침뉴스 241021

  • 등록된 내용이 없습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
117 지정배송일 변경 [1] 신하얀 2019-04-27 9
116 문의 [9] 미등록 2019-04-23 11095
115 떡안에 비닐ㅡㅡ [1] 박은영 2019-04-20 2
114 원래 이렇게 터져서도 오는가요? [8] 한유리 2019-04-19 11928
113 회원정보 이름수정좀 부탁드려요...;; [11] 기믓ㅇ현 2019-04-13 13583
112 주문취소 [1] 신효원 2019-04-05 4
111 택배수령 [1] 몰랑몰랑 2019-03-28 4
110 주문 변경의 건 [1] 박진아 2019-03-18 2
109 15일배송떡 취소가능한가요 [1] 이수미 2019-03-13 4
108 지정배송일을 앞당겨쥬새요 [16] 김지영 2019-03-12 12835
107 주문했거든요 [1] 임경희 2019-03-11 3
106 인절미떡문의 [18] 박주련 2019-03-10 17151
105 택배수령일변경 [1] 김지원 2019-03-09 1
104 주문 취소 김영선 2019-02-21 3
103 일자변경 요청드렸었는데요 [12] 박은희 2019-01-28 12603
이전페이지
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
다음페이지